TABLA DE SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD
BAREMO APLICADO (DGT - GUARDIA CIVIL)
Información actualizada: Julio 2009 (Aplicable a partir de 2010)
LIMITACIÓN | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | SANCIÓN |
Hasta | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | Sin sanción (margen de error*) |
| |||||||||||
Desde/Hasta | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 110 | 100 120 | 111 130 | 122 140 | 133 150 | 100 euros |
Desde/Hasta | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 141 160 | 151 170 | 300 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 400 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 181 190 | 500 euros y -6 puntos |
| |||||||||||
A partir de | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 600 euros, -6 puntos 2 meses suspensión |
Blog l3utterfish desde 2006, Compartiendo Cultura y Descubrimientos por la Red.
Blog bajo licencia Creative Commons: compartir, enlazar y disfrutar
Plantilla de GeckoandFly modificada por .
Para cualquier comentario, sugerencia o queja, contacta con